發表日期:2023-04-30

《LUNA2 evolution》OMG商店深度報導(不定期更新)
《前往OMG商店》
★寶箱內容介紹
※ 寶箱類道具為機會中獎商品,消費者購買或參加活動不代表即可獲得特定商品。
◆惡魔使者寶箱 - 點我看數值內容及機率
| 道具名稱 | 數量 |
| 奇艾拉趴娃(魔法型) | 1 |
| 奇艾拉趴娃(物攻型) | 1 |
| 奇艾拉趴娃(防禦型) | 1 |
| 惡魔使者套裝禮盒 | 1 |
| 塔林特斯翅膀(物暴型) | 1 |
| 塔林特斯翅膀(魔暴型) | 1 |
| 塔林特斯翅膀(物傷型) | 1 |
| 塔林特斯翅膀(施展型) | 1 |
| 塔林特斯翅膀(物攻型) | 1 |
| 塔林特斯翅膀(魔攻型) | 1 |
| 寵物卷-[P]光之少女-艾莉絲 | 1 |
| 寵物卷-[P]亮眼軟軟怪 | 1 |
| 寵物卷-[P]睡眼軟軟怪 | 1 |
| 寵物卷-[P]呆眼軟軟怪 | 1 |
| 痛苦的手爪 | 1 |
| 鬥士的符咒 | 1 |
| 忍耐的符咒 | 1 |
| 憤怒的手爪 | 1 |
| 保護咒術 | 1 |
| 毀滅咒術 | 1 |
| 氣象預報:夕陽餘暉(物暴型) | 1 |
| 氣象預報:夕陽餘暉(魔暴型) | 1 |
| 氣象預報:夕陽餘暉(物攻型) | 1 |
| 氣象預報:夕陽餘暉(魔攻型) | 1 |
| 精鍊的力量粉末 | 1~3 |
| 精鍊的生命粉末 | 1~3 |
| 精鍊的風之粉末 | 1~3 |
| 精鍊的安定粉末 | 1~3 |
| 精鍊的知識粉末 | 1~3 |
| 雙效藥水(大) | 50 |
| 魔咒糖果 | 4 |
| 靈敏糖果 | 4 |
| LUNA神殿的聖杯 | 4 |
| 克魯斯神殿的聖杯 | 4 |
◆玫瑰紅寶箱 - 點我看數值內容及機率
| 道具名稱 | 數量 |
| [P]加速詠唱LV1 | 1 |
| [P]閃耀魔法-Lv1 | 1 |
| [P]側移-Lv1 | 1 |
| [P]毀滅的接觸-Lv1 | 1 |
| [P]魔法師的祝福-Lv1 | 1 |
| 1號機器人粉紅泡-7天 | 1 |
| 2號機器人藍藍波-7天 | 1 |
| 3號機器人黃黃橙-7天 | 1 |
| 古代方塊 | 1 |
| 史達凡迪雙手斧 | 1 |
| 布魯沃克的智慧雙劍 | 1 |
| 布魯沃克的靈敏雙劍 | 1 |
| 巫師糖果 | 40 |
| 咕嚕嚕單手斧 | 1 |
| 法魯尼西亞短劍 | 1 |
| 玫瑰紅婚妙禮盒 | 1 |
| 威克利德雙手鈍器 | 1 |
| 美杜沙的法杖 | 1 |
| 夏克尼雙手大劍 | 1 |
| 祝福守衛糖果 | 40 |
| 閃亮愛心徽章(紫)-7天 | 1 |
| 閃亮愛心徽章(黃)-7天 | 1 |
| 閃亮愛心徽章(綠)-7天 | 1 |
| 鬥士的糖果 | 40 |
| 偵測糖果 | 40 |
| 啊!誰把花插我頭上 | 1 |
| 麥肯瑟斯單手劍 | 1 |
| 傳說:派諾的水晶球 | 1 |
| 傳說:致命的一擊 | 1 |
| 傳說:聖堂騎士團象徵 | 1 |
| 精神屏障糖果 | 1 |
| 撕裂者鈍器 | 1 |
| 歐普的精靈長弓 | 1 |
| 氣象預報:烈日當空(物攻型) | 1 |
| 氣象預報:烈日當空(物暴型) | 1 |
| 氣象預報:烈日當空(魔攻型) | 1 |
| 氣象預報:烈日當空(魔暴型) | 1 |
◆野狼傳說寶箱 - 點我看數值內容及機率
| 道具名稱 | 數量 |
| LUNA神殿的聖杯 | 4 |
| 古代方塊 | 1 |
| 名譽書包(物攻型) | 1 |
| 名譽書包(物傷型) | 1 |
| 名譽書包(物暴型) | 1 |
| 名譽書包(施展型) | 1 |
| 名譽書包(魔攻型) | 1 |
| 名譽書包(魔暴型) | 1 |
| 克魯斯神殿的聖杯 | 4 |
| 兌換卷(心之光) | 1 |
| 兌換卷(心之闇) | 1 |
| 兌換卷(水之光) | 1 |
| 兌換卷(水之闇) | 1 |
| 巫師糖果 | 40 |
| 芺莉亞趴娃(防禦型) | 1 |
| 芺莉亞趴娃(物攻型) | 1 |
| 芺莉亞趴娃(魔法型) | 1 |
| 氣象預報:小心雷擊(物攻型) | 1 |
| 氣象預報:小心雷擊(物暴型) | 1 |
| 氣象預報:小心雷擊(魔攻型) | 1 |
| 氣象預報:小心雷擊(魔暴型) | 1 |
| 鬥士的糖果 | 40 |
| 偵測糖果 | 40 |
| 彩虹妖精(攻擊型) | 1 |
| 彩虹妖精(防禦型) | 1 |
| 彩虹妖精(敏捷型) | 1 |
| 野狼套裝禮盒 | 1 |
| 熾熱炎之源(物暴型) | 1 |
| 熾熱炎之源(魔暴型) | 1 |
| 雙效藥水(大) | 50 |
| 寵物卷-[P]紅紳士企鵝 | 1 |
| 寵物卷-[P]黃紳士企鵝 | 1 |
| 寵物卷-[P]黑紳士企鵝 | 1 |
| 寵物卷-[P]暗影刺客-索蘿 | 1 |
◆夏日特訓寶箱 - 點我看數值內容及機率
| 道具名稱 | 數量 |
| 小學生夏日套裝禮盒 | 1 |
| 三胞胎氣球(物暴型) | 1 |
| 三胞胎氣球(魔暴型) | 1 |
| 三胞胎氣球(物傷型) | 1 |
| 三胞胎氣球(施展型) | 1 |
| 三胞胎氣球(物攻型) | 1 |
| 三胞胎氣球(魔攻型) | 1 |
| 熾熱炎之源(魔暴型) | 1 |
| 熾熱炎之源(物攻型) | 1 |
| 熾熱炎之源(魔攻型) | 1 |
| 古代方塊 | 1 |
| 守衛小瓢蟲 | 1 |
| 學者小瓢蟲 | 1 |
| 戰士小瓢蟲 | 1 |
| 藍光戰鬥海龍-7天 | 1 |
| 黃金光戰鬥海龍-7天 | 1 |
| 紫紅光戰鬥海龍-7天 | 1 |
| 寵物卷-[P]紅點點樹蛇 | 1 |
| 寵物卷-[P]紫光樹蛇 | 1 |
| 寵物卷-[P]綠光樹蛇 | 1 |
| 野貓的秘藥-1小時 | 40 |
| 鬥士的秘藥-1小時 | 40 |
| 耐打的秘藥-1小時 | 40 |
| 聰明的秘藥-1小時 | 40 |
| 忍耐的秘藥-1小時 | 40 |
| 專家的秘藥-1小時 | 40 |
| 活力的秘藥-1小時 | 40 |
| 精神力的秘藥-1小時 | 40 |
| HP吸收藥水 | 8 |
| MP吸收藥水 | 8 |
◆鋼鐵巨人寶箱 - 點我看數值內容及機率
| 道具名稱 | 數量 |
| 奎爾內 | 1 |
| 古代方塊 | 1 |
| 美杜沙的法杖 | 1 |
| 司汀娜的長劍 | 1 |
| 尤里艾雷的弓箭 | 1 |
| 傳說:致命的一擊 | 1 |
| 傳說:派諾的水晶球 | 1 |
| 傳說:聖堂騎士團象徵 | 1 |
| 布魯的鋼鐵幻想-7日 | 1 |
| 波普的鋼鐵幻想-7日 | 1 |
| 耶魯的鋼鐵幻想-7日 | 1 |
| 寵物卷-[P]黃翅蝴蝶 | 1 |
| 寵物卷-[P]紅翅蝴蝶 | 1 |
| 寵物卷-[P]藍翅蝴蝶 | 1 |
| 黑色心型眼鏡(物暴型) | 1 |
| 藍色心型眼鏡(魔暴型) | 1 |
| 黃色心型眼鏡(物攻型) | 1 |
| 紅色心型眼鏡(魔攻型) | 1 |
| 1號機器人粉紅泡-7天 | 1 |
| 2號機器人藍藍波-7天 | 1 |
| 3號機器人黃黃橙-7天 | 1 |
| 童年的鋼鐵幻想(物暴型) | 1 |
| 童年的鋼鐵幻想(魔暴型) | 1 |
| 童年的鋼鐵幻想(物傷型) | 1 |
| 童年的鋼鐵幻想(施展型) | 1 |
| 童年的鋼鐵幻想(物攻型) | 1 |
| 童年的鋼鐵幻想(魔攻型) | 1 |
| 進擊的鋼鐵巨人套裝禮盒 | 1 |
| 提升最大HP[20%]藥水-3小時 | 10~15 |
| 提升最大MP[20%]藥水-3小時 | 10~15 |
| 減少MP[20%]消耗藥水-3小時 | 10~15 |
| 提升物理攻擊力[20%]藥水-3小時 | 10~15 |
| 提升魔法攻擊力[20%]藥水-3小時 | 10~15 |
| 提升物理防禦力[20%]藥水-3小時 | 10~15 |
◆皇上吉祥寶箱 - 點我看數值內容及機率
| 道具名稱 | 數量 |
| 靈敏糖果 | 4 |
| 魔咒糖果 | 4 |
| HP吸收藥水 | 8 |
| MP吸收藥水 | 8 |
| 雙效藥水(大) | 50 |
| 紅色瘋狂磨菇 | 4 |
| 藍色瘋狂磨菇 | 4 |
| 生氣的火蜥蜴 | 1 |
| 迅疾的火蜥蜴 | 1 |
| 兇猛的火蜥蜴 | 1 |
| 龍紋盾牌(物攻型) | 1 |
| 龍紋盾牌(魔攻型) | 1 |
| 龍紋盾牌(防禦型) | 1 |
| 傳說魔附石隨機箱 | 1 |
| LUNA神殿的聖杯 | 4 |
| 克魯斯神殿的聖杯 | 4 |
| 皇上格格套裝禮盒 | 1 |
| 一個人的世界(物暴型) | 1 |
| 一個人的世界(魔暴型) | 1 |
| 一個人的世界(物攻型) | 1 |
| 一個人的世界(魔攻型) | 1 |
| 鯊魚炸彈氣球(物暴型) | 1 |
| 鯊魚炸彈氣球(魔暴型) | 1 |
| 鯊魚炸彈氣球(物傷型) | 1 |
| 鯊魚炸彈氣球(施展型) | 1 |
| 鯊魚炸彈氣球(物攻型) | 1 |
| 鯊魚炸彈氣球(魔攻型) | 1 |
| 喜餅禮盒(7日)(敏捷型) | 1 |
| 喜餅禮盒(7日)(攻擊型) | 1 |
| 喜餅禮盒(7日)(防禦型) | 1 |
| 美容院優惠服務使用券 | 1 |
| 寵物卷-[P]綠蛇 | 1 |
| 寵物卷-[P]火蜥蜴怪 | 1 |
| 寵物卷-[P]曼陀羅花怪 | 1 |
◆大地廚神寶箱 - 點我看數值內容及機率
| 道具名稱 | 數量 |
| [P]側移-Lv1 | 1 |
| [P]加速詠唱LV1 | 1 |
| [P]閃耀魔法-Lv1 | 1 |
| [P]毀滅的接觸-Lv1 | 1 |
| [P]魔法師的祝福-Lv1 | 1 |
| 古代方塊 | 1 |
| 魔咒糖果 | 5 |
| 靈敏糖果 | 5 |
| 巫師糖果 | 40 |
| 偵測糖果 | 40 |
| 鬥士的糖果 | 40 |
| 雙效藥水(大) | 50 |
| 祝福守衛糖果 | 40 |
| 精神屏障糖果 | 40 |
| 賢者之石(Lv0-39) | 3 |
| 賢者之石(Lv40-74) | 2 |
| 忍耐的秘藥-1小時 | 40 |
| 耐打的秘藥-1小時 | 40 |
| 聰明的秘藥-1小時 | 40 |
| 鬥士的秘藥-1小時 | 40 |
| 野貓的秘藥-1小時 | 40 |
| 藍帶廚師套裝禮盒 | 1 |
| 古代地之源(物暴型) | 1 |
| 古代地之源(魔暴型) | 1 |
| 古代地之源(物攻型) | 1 |
| 古代地之源(魔攻型) | 1 |
| 天使的翅膀(物暴型) | 1 |
| 天使的翅膀(物傷型) | 1 |
| 天使的翅膀(物攻型) | 1 |
| 黑色天使的翅膀(魔暴型) | 1 |
| 黑色天使的翅膀(施展型) | 1 |
| 黑色天使的翅膀(魔攻型) | 1 |
| 慈愛的酷炫墨鏡(物暴型) | 1 |
| 慈愛的酷炫墨鏡(魔暴型) | 1 |
| 慈愛的酷炫墨鏡(物攻型) | 1 |
| 慈愛的酷炫墨鏡(魔攻型) | 1 |
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| 古代方塊 | 4 | 20.00% |
| 阿克勒戰隊-露那藍套裝禮盒 | 1 | 16.00% |
| 阿克勒戰隊-露那綠套裝禮盒 | 1 | 16.00% |
| 阿克勒戰隊-露那粉套裝禮盒 | 1 | 16.00% |
| 阿克勒戰隊-露那紅套裝禮盒 | 1 | 16.00% |
| 阿克勒戰隊-露那黃套裝禮盒 | 1 | 16.00% |
★罕見方塊內容介紹-點我看罕見時裝外觀
(點擊圖片可放大查看)
※選擇【?】合成為有機會獲得罕見時裝,消費者購買或參加活動不代表即可獲得特定商品。
★古代方塊內容介紹-點我看古代時裝外觀
(點擊圖片可放大查看)
※選擇【?】合成為有機會獲得同部位[古代]職人套裝乙件或同部位[罕見]套裝乙件,消費者購買或參加活動不代表即可獲得特定商品。
★羽翼方塊內容介紹-點我看背飾外觀

(點擊圖片可放大查看)
※選擇【?】合成為有機會獲得稀有背飾,消費者購買或參加活動不代表即可合成獲得特定商品。
------------------------------------------------------------------------------------------------
▼往期寶箱
▽淘氣的灰貓寶箱 - 點我看內容 (0331維修後已下架)
▽優雅的黑貓寶箱 - 點我看內容 (0331維修後已下架)
▽夢境奇遇寶箱 - 點我看內容 (0317~0324限時販售)
▽牛轉乾坤寶箱 - 點我看內容 (0310~0317限時販售)
▽櫻花紛飛寶箱 - 點我看內容 (0401~0407 限時販售)
▽櫻花之戰寶箱 - 點我看內容 (0501~0507 限時販售)
▽湛藍潛水寶箱 - 點我看內容 (0520~0527 限時販售) (此寶箱內含的套裝禮盒限定 男性 角色裝備)
▽湛藍海灘寶箱 - 點我看內容 (0520~0527 限時販售) (此寶箱內含的套裝禮盒限定 女性 角色裝備)
▽粽神慶端午寶箱 - 點我看內容 (0610~0617 限時販售)
▼復刻寶箱聯盟(2021/6/24~2021/7/1 復刻販售)
▽打火英雄寶箱 - 點我看內容
▽叛亂商人寶箱 - 點我看內容
▽紫荊惡魔寶箱 - 點我看內容
▽進擊巨人寶箱 - 點我看內容
▽夢幻婚禮寶箱 - 點我看內容 (0701~0708限時販售)
▽塔林特斯寶箱 - 點我看內容 (0715~0722限時販售)
▽火熱盛夏寶箱 - 點我看內容 (0722~0729限時販售)
▽火烈鳥寶箱 - 點我看內容 (0730-0801夢境火烈鳥組合復刻販售)
▽龍之傳人寶箱 - 點我看內容 (0812~0819 限時販售)
▽狼族傳說寶箱 - 點我看內容 (0826~0902 限時販售)
▽傳說魔附石隨機箱 - 點我看內容 (0902~0909)
▽月兔慶中秋寶箱 - 點我看內容 (0916~0923 限時販售)
▽可愛羊咩寶箱 - 內容點我看 (0929~0930限時販售)
▽豪邁暴走族寶箱 - 內容點我看 (0929~0930限時販售)
▽夢幻王國寶箱 - 內容點我看 (0929~0930限時販售)
▽聖殿使者寶箱- 點我看內容 (1001~1003 限時販售)
▽宇宙軍團寶箱 - 點我看內容 (1021~1028 限時販售)
▽變裝萬聖夜寶箱 - 點我看內容 (1028~1104 限時販售)
▽動物農場寶箱 - 點我看內容 (1112~1118 限時販售)
▽魔術師學徒寶箱 - 點我看內容 (1118~1125 限時販售)
▽聖誕快樂寶箱 - 點我看內容 (1216~1223 限時販售)
▽魔道士與妖術師寶箱 - 點我看內容 (2021/12/23~2022/1/4 限時販售)
▽小雞幼幼班寶箱內容 - 點我看內容 (1/14~1/16限時販售)
▽福虎生風寶箱 - 點我看內容 (20220127-20220203限時販售)
▽招財納虎寶箱 - 點我看內容 (20220204-20220210限時販售)
▽白馬過三關寶箱 - 點我看內容數值及機率 (0310~0317 限時販售)
▽春暖花開寶箱 - 點我看內容數值及機率 (0331~0407 限時販售)
▽羽化成蝶寶箱 - 點我看內容數值及機率 (0428~0505 限時販售)
▽煉獄鬼面寶箱 - 點我看內容數值及機率 (0505~0512 限時販售)
▽ 龍舟競端午寶箱內容-點我看內容數值及機率 (0602-0609 限時販售)
▽ 夏日祭典寶箱 - 點我看內容數值及機率 (0707-0714限時販售)
▽甜心女僕寶箱 - 點我看內容
▽閃亮出遊寶箱 - 點我看內容
▽熱戀情侶寶箱 - 點我看內容
▽小龍傳說寶箱 - 點我看內容
▽出遊踏青寶箱 - 點我看內容
▽霧都之謎寶箱 - 點我看內容
▽隨機時裝寶箱 - 點我看內容
▽玫瑰紅婚妙寶箱 - 點我看內容
▽閃耀中國風寶箱 - 點我看內容
※ 寶箱類道具為機會中獎商品,消費者購買或參加活動不代表即可獲得特定商品。