發表日期:2023-06-14
《LUNA2 evolution》粽葉飄香

★ 活動一 OMG商店-端午禮盒 ★
<<前往OMG商店>>
● 活動時間:2023/06/15 (四) 維修後~ 06/29 (四) 維修前
● 活動內容: 活動時間內,每個帳戶於OMG商店可領取端午禮盒!
| 道具名稱 | 道具內容 |
| 端午禮盒1 | [EV]隨身倉庫卷軸-15日 [活動]地圖移動卷軸-15日 |
| 端午禮盒2 |
一般燒肉粽x6 |
注意事項:
※端午禮盒1、端午禮盒2每個帳戶各限領取1次。
★ 活動二 OMG商店-8折優惠 ★
<<前往OMG商店>>
● 活動時間:2023/06/15 (四) 維修後~ 06/21 (三) 維修前
● 活動內容: 活動時間內,OMG商店8折優惠特價!
★ 活動三 OMG商店-[復刻]龍舟競端午寶箱 ★
<<前往OMG商店>>
● 販售時間: 2023/06/15 (四) 維修後~ 06/29 (四) 維修前
● 商品名稱:
△ 龍舟競端午寶箱12個 - 購買後可獲得 龍舟競端午寶箱12個。
龍舟競端午寶箱內容:
| 道具名稱 | 數量 |
| 黃金海龍 | 1 |
| 古代方塊 | 1 |
| 靈敏糖果 | 5 |
| 魔咒糖果 | 5 |
| 雙效藥水(大) | 50 |
| 大地天使髮箍 | 1 |
| 海洋天使髮箍 | 1 |
| 熾焰天使髮箍 | 1 |
| 兌換卷(水之光) | 1 |
| 兌換卷(水之闇) | 1 |
| 兌換卷(心之光) | 1 |
| 兌換卷(心之闇) | 1 |
| 帥氣船長套裝禮盒 | 1 |
| 忍耐的秘藥-1小時 | 40 |
| 耐打的秘藥-1小時 | 40 |
| 聰明的秘藥-1小時 | 40 |
| 鬥士的秘藥-1小時 | 40 |
| 野貓的秘藥-1小時 | 40 |
| 伊格尼斯R(敏捷型) | 1 |
| 伊格尼斯R(攻擊型) | 1 |
| 伊格尼斯R(防禦型) | 1 |
| 寵物卷-[P]紅毛胖胖 | 1 |
| 寵物卷-[P]紫毛胖胖 | 1 |
| 寵物卷-[P]綠毛胖胖 | 1 |
| 藍光戰鬥海龍-30天 | 1 |
| 黃金光戰鬥海龍-30天 | 1 |
| 紫紅光戰鬥海龍-30天 | 1 |
| 龍之傳人翅膀(物暴型) | 1 |
| 龍之傳人翅膀(魔暴型) | 1 |
| 龍之傳人翅膀(物傷型) | 1 |
| 龍之傳人翅膀(施展型) | 1 |
| 龍之傳人翅膀(物攻型) | 1 |
| 龍之傳人翅膀(魔攻型) | 1 |
<<龍舟競端午寶箱機率擊道具數值點我看>>
注意事項:
※此次商品不開放紅利點數購買
※寶箱類商品為機會中獎道具,開啟後可隨機獲得乙項道具,不代表使用後即可獲得特定物品。
※賢者類道具為機會商品,消費者購買或參加活動不代表即可獲得指定特定能力。
※道具效果以遊戲內容為主,但道具使用效果有可能因遊戲版本更新異動,最終以遊戲更新異動內容為主。
★活動四 粽葉飄香★
● 活動時間:2023/06/15(四) 維修後~2023/07/06 (四) 維修前
● 活動說明:
①活動指定地圖擊殺怪物有機率可獲得【燒肉粽碎片】;農場地區釣魚有機率可獲得【一般燒肉粽】。
※高級黃金鯉魚活動期間返鄉過節了,因此活動時間內農場地區釣魚無法獲得高級黃金鯉魚唷!
②使用【燒肉粽碎片*55個】道具與【遊戲幣】進行合成,有機會獲得【一般燒肉粽】。
③撥開【一般燒肉粽】後,可隨機獲得其中一樣道具。
④使用【一般燒肉粽*1顆、魔法打蠟劑*1瓶】與【遊戲幣】進行合成,可將一般燒肉粽提升為【閃亮黃金肉粽】。
● 指定地圖:
▲公會地下城
▲帕拉蘇斯綠洲
▲龍之傳人神殿1層
▲龍之傳人神殿2層




● 【一般燒肉粽】內容物 >>點選查看道具說明<<
| 道具名稱 | 數量 |
| 嫩肉 | 5 |
| 海盜船-7日 | 1 |
| 飛天搖滾-7日 | 1 |
| 旋轉飛椅-7日 | 1 |
| 遠程大砲-7日 | 1 |
| 搖滾碰碰-7日 | 1 |
| 尋找屈原號-1日*獲得既開始倒數 | 1 |
| 自由落體G5-7日 | 1 |
| [活動]船長帽子 | 1 |
| [活動]船長服裝 | 1 |
| [活動]船長手套 | 1 |
| [活動]船長靴子 | 1 |
| [活動]野貓的秘藥 | 1 |
| [活動]鬥士的秘藥 | 1 |
| [活動]耐打的秘藥 | 1 |
| [活動]聰明的秘藥 | 1 |
| [活動]忍耐的秘藥 | 1 |
| [活動]專家的秘藥 | 1 |
| [活動]活力的秘藥 | 1 |
| PK降低點數藥丸[S] | 1 |
| 藍光戰鬥海龍-30天 | 1 |
| 黃金光戰鬥海龍-30天 | 1 |
| 紫紅光戰鬥海龍-30天 | 1 |
● 【閃亮黃金肉粽】內容物 >>點選查看道具說明<<
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| 古代方塊 | 1 | 2.00% |
| 巫師糖果 | 40 | 9.50% |
| 偵測糖果 | 40 | 9.25% |
| 鬥士的糖果 | 40 | 9.50% |
| 火爆戰士糖果 | 4 | 6.00% |
| 大力水手糖果 | 4 | 6.00% |
| 大魔法師糖果 | 4 | 6.00% |
| 領銜主教糖果 | 4 | 6.00% |
| 帥氣船長帽子 | 1 | 1.00% |
| 帥氣船長服裝 | 1 | 1.00% |
| 帥氣船長手套 | 1 | 1.00% |
| 帥氣船長靴子 | 1 | 1.00% |
| 龍紋盾牌(物攻型) | 1 | 2.00% |
| 龍紋盾牌(魔攻型) | 1 | 2.00% |
| 龍紋盾牌(防禦型) | 1 | 2.00% |
| 星際飛船-7日 | 1 | 0.10% |
| 經驗滿載號-1日 | 1 | 5.00% |
| 橡木桶摩天輪-7日 | 1 | 0.05% |
| 馬戲團小象椅-7日 | 1 | 0.10% |
| 史萊姆熱氣球-7日 | 1 | 6.00% |
| 史萊姆熱氣球-15日 | 1 | 4.00% |
| 藍光戰鬥海龍-30天 | 1 | 6.00% |
| 黃金光戰鬥海龍-30天 | 1 | 6.00% |
| 紫紅光戰鬥海龍-30天 | 1 | 6.00% |
| 傳說魔附石隨機箱 | 1 | 2.50% |
注意事項:
1、部分道具是無法交易存倉,還請玩家留意。
2、尋找屈原號-1日獲得時立即開始倒數,請玩家留意時間。
3、活動結束後,停止【燒肉粽碎片、一般燒肉粽】活動道具掉落,【一般燒肉粽、閃亮黃金肉粽】道具合成公式移除。